Телефоны: Медицинский центр 8 (496) 532-99-96
Аптека 8 (496) 532-64-94
Заказать звонок »
Медици́на — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья людей.
Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Рез-т | Срок | Стоимость |
Госпитальный | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | кач. | 1 | 1800 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||||
Госпитальный терапевтический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | |
СОЭ (венозная кровь) | кол. | ||||
Общий белок | сыворотка | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 3790 | |||
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Билирубин общий | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||||
Госпитальный хирургический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | |
СОЭ (венозная кровь) | кол. | ||||
Группа крови + Резус-фактор | кач. | ||||
Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | |||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
АЧТВ | |||||
Общий белок | сыворотка | ||||
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 4410 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Билирубин общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | кач. | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||||
Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 1780 |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Холестерин общий | |||||
Билирубин общий | |||||
Железо | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Биохимический анализ крови | Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Билирубин общий | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Альфа-амилаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 2980 | ||||
Железо | |||||
Мочевая кислота | |||||
Холестерин общий | |||||
Триглицериды | |||||
Кальций общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | кол. | 3 | 8710 |
Гаптоглобин | |||||
Аполипопротеин А1 | |||||
Билирубин общий | |||||
Гамма-ГТ | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |||||
Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка кровь с фторидом натрия |
кол. | 3 | 6500 |
Гаптоглобин | |||||
Аполипопротеин А1 | |||||
Билирубин общий | |||||
Гамма-ГТ | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Глюкоза | |||||
Холестерин общий | |||||
Триглицериды | |||||
Коагулограмма, скрининг | АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1150 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
Тромбиновое время | |||||
Фибриноген | |||||
Коагулограмма, расширенная | АЧТВ | кровь с цитратом | п/кол., кол. |
1 | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
Тромбиновое время | |||||
Фибриноген | 3920 | ||||
Д-димер | |||||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | |||||
Антитромбин III | |||||
Липидный профиль, базовый | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | кол. | 1 | 1190 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | |||||
Липидный профиль, расширенный | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | кол. | 1 | 2850 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | |||||
Аполипопротеин А1 | |||||
Аполипопротеин В | |||||
Липопротеин (а) | |||||
Кардиологический | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 4150 |
Фибриноген | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | ||||
Креатинкиназа-МВ | |||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||||
Тропонин I | |||||
Холестерин общий | |||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | |||||
Гомоцистеин | |||||
С-реактивный белок ультрачувствительный | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||||
Обследование печени, базовый | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | кол. | 1 | 1250 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Билирубин общий | |||||
Билирубин прямой | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Обследование печени | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 3340 |
Общий белок | сыворотка | ||||
Белковые фракции | |||||
Билирубин общий | |||||
Билирубин прямой | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Холестерин общий | |||||
Холинэстераза | |||||
Альфа-фетопротеин (АФП) | |||||
Диагностика гепатитов, скрининг | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | п/кол. | 1 | 2680 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | кол. | ||||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | кач. | ||||
Нефрологический, биохимический | Альбумин | сыворотка | кол. | 1 | 1840 |
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||||
Кальций общий | |||||
Магний | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Ревматологический, расширенный | Мочевая кислота | сыворотка | кол. | 4 | 6530 |
Антистрептолизин-О | |||||
С-реактивный белок | |||||
Ревматоидный фактор | |||||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | |||||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | п/кол. | ||||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | кач. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | п/кол. | ||||
Маркеры остеопороза, биохимический | Фосфор неорганический | сыворотка кровь с EDTA и апротинином |
кол. | 8 | 6020 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Паратгормон | |||||
Кальцитонин | |||||
Остеокальцин | |||||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | |||||
Кальций общий | |||||
Мониторинг лечения остеопороза | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка кровь с EDTA и апротинином |
кол. | 8 | 4360 |
Кальций общий | |||||
Паратиреоидный гормон | |||||
b-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена-I) | |||||
Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 8 | 3710 |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ||||
Инсулин | сыворотка | ||||
C-пептид | |||||
Антитела к инсулину (IAA) | |||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | п/кол. | ||||
Инсулинорезистентность | Глюкоза | кровь с фторидом натрия сыворотка | кол. | 1 | 810 |
Инсулин | |||||
Индекс HOMA | |||||
Индекс CARO | |||||
Гастрокомплекс | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | кол. | 1 | 2320 |
Гастрин | |||||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||||
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | кол., кач. |
8 | 6130 |
Кальпротектин (в кале) | |||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | |||||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | |||||
Гематологический (диагностика анемий) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 4130 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | |||||
Билирубин общий | сыворотка | кол. | |||
Билирубин прямой | |||||
Железо | |||||
Ферритин | |||||
Трансферрин | |||||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | |||||
Витамин В12 (цианкобаламин) | |||||
Обследование щитовидной железы, скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 2450 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||||
Обследование щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 5 | 4290 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||||
Тиреоглобулин | |||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |||||
Кальцитонин | |||||
Гормональный профиль для мужчин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 2330 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Пролактин | |||||
Тестостерон свободный | |||||
Гормональный профиль для женщин | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 4 | 4250 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||||
Эстрадиол | |||||
Пролактин | |||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||||
Кортизол | |||||
Тестостерон свободный | |||||
Андростендион | |||||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||||
Планирование беременности, базовый | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | кол. | 1 | 1500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Пролактин | |||||
Эстрадиол | |||||
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 4 | 2490 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||||
Прогестерон | |||||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | |||||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||||
Диагностика нарушений функции яичников | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | кол. | 8 | 2780 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||||
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 17-гидроксипрогестерон | сыворотка | кол. | 7 | 6110 |
21-деpоксикортизол | |||||
Андростендион | |||||
Дегидроэпиандростерон | |||||
Дезоксикортикостерон | |||||
Кортизол | |||||
Кортизон | |||||
Кортикостерон | |||||
Прогестерон | |||||
Тестостерон | |||||
11-дезоксикортизол | |||||
17-ОН-прегненолон | |||||
Антифосфолипидный синдром (АФС) | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 8 | 3080 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | ||||
Антитела к бета2-гликопротеину | |||||
Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 4 | 3240 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||||
Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 4 | 5120 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||||
Антиген CA 19-9 | |||||
Антиген СА 125 | |||||
Антиген CA 15-3 | |||||
Антиген СА 72-4 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||||
Диагностика рака молочной железы | (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 | разовая порция мочи | кол. | 10 | 7150 |
4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |||||
2-OHE1/2-OMeE1 | |||||
2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |||||
2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | |||||
2-OHE1+2-OHE2 | |||||
16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |||||
2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |||||
4-метоксиэстрон (4-OMeE1) | |||||
TORCH-комплекс, скрининг | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыворотка | кол. | 4 | 2290 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | кол. | ||||
TORCH-комплекс, базовый | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 4 | 3660 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | |||||
TORCH-комплекс с авидностью | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 4 | 4110 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | |||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | кол. | ||||
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||||
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||||
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | |||||
TORCH-комплекс, расширенный | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | п/кол. | 6 | 4150 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | п/кол. | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | кач. | 3 | 4850 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | п/кол. | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | ||||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | п/кол. | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | кач. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | п/кол. | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | |||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | |||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | |||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | |||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | |||||
Диагностика паразитарных заболеваний | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 4 | 5230 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | кол. | |||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | п/кол. | ||||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | |||||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | |||||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | |||||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | |||||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | кол. | ||||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | п/кол. | ||||
Иммуноглобулин E (IgE) | кол. | ||||
Иммунный статус | Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | кол. | 4 | 4150 |
Иммуноглобулин G (IgG) | |||||
Иммуноглобулин М (IgM) | |||||
Иммунограмма базовая (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | кровь с EDTA | п/кол. | |||
Скрининговая диагностика ВИЧ | РНК ВИЧ | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 2290 |
ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ||||
Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | СОЭ (венозная кровь) | сыворотка кровь с цитратом кровь с EDTA |
кол., п/кол. | 4 | 3620 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | |||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||||
Фибриноген | |||||
Антитромбин III | |||||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | |||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | |||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | |||||
Церулоплазмин | |||||
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | |||||
Диагностика демиелинизирующих заболеваний | Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | кол., п/кол. |
12 | 6400 |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | |||||
Ферритин | |||||
Церулоплазмин | |||||
С-реактивный белок | |||||
Ревматоидный фактор (РФ) | |||||
Диагностика нейрогенных опухолей | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | сыворотка | кач. п/кол. |
12 | 8810 |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | |||||
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | |||||
Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | С-реактивный белок | сыворотка кровь с EDTA и апротинином |
кол. кач. |
11 | 9750 |
Ревматоидный фактор (РФ) | |||||
Миоглобин | |||||
Мочевая кислота | |||||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | |||||
Паратгормон | |||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Остеокальцин | |||||
Креатинин | |||||
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | |||||
Я здорова 30+ (женщины 30-45 лет) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 6500 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Ферритин | |||||
Билирубин общий | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Гомоцистеин | |||||
Липопротеин (а) | |||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Я здорова 40+ (женщины 40-55 лет) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 7150 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Мочевая кислота | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Ферритин | |||||
Билирубин общий | |||||
CA-125 | |||||
РЭА | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Гомоцистеин | |||||
Липопротеин (а) | |||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | |||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Паратиреоидный гормон | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с ЭДТА | ||||
Активное долголетие (женщины 55+) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 7150 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Мочевая кислота | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Ферритин | |||||
Билирубин общий | |||||
CA-125 | |||||
РЭА | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Гомоцистеин | |||||
Липопротеин (а) | |||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | |||||
Мозговой натрийуретический пептид B | кровь с ЭДТА | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка | ||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Паратиреоидный гормон | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с ЭДТА | ||||
Я здоров 30+ (мужчины 30-45 лет) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 6500 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Мочевая кислота | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Билирубин общий | |||||
Простата-специфический антиген (ПСА) общий | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Тестостерон общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка | ||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Гомоцистеин | |||||
Липопротеин (а) | |||||
Я здоров 40+ (мужчины 40-55 лет) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 7150 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Мочевая кислота | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Билирубин общий | |||||
Простата-специфический антиген (ПСА) общий | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Тестостерон общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка | ||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Паратиреоидный гормон | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Гомоцистеин | сыворотка | ||||
Липопротеин (а) | |||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | |||||
Активное долголетие (мужчины 55+) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 7150 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | ||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Гамма-ГТ | |||||
Общий белок | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Мочевая кислота | |||||
Липидный профиль, базовый | |||||
Ферритин | |||||
Билирубин общий | |||||
Простата-специфический антиген (ПСА) общий | |||||
РЭА | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | сыворотка | ||||
Кальций общий | |||||
Фосфор неорганический | |||||
Магний | |||||
Цинк | |||||
Паратиреоидный гормон | кровь с EDTA и апротинином | ||||
Гомоцистеин | сыворотка | ||||
Липопротеин (а) | |||||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | |||||
Натрийуретический пептид B | кровь с EDTA | ||||
Женщины, 1 уровень (Мутовин) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 3080 |
СОЭ (венозная кровь) | |||||
Гликированный гемоглобин А1с | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
Общий белок | сыворотка | ||||
Билирубин общий | |||||
Холестерин-ЛПНП | |||||
Коэффициент атерогенности | |||||
Холестерин ЛПОНП | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | |||||
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Кальций общий | |||||
С-реактивный белок | |||||
Тестостерон общий | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||||
Женщины, 2 уровень (Мутовин) | C-пептид | сыворотка | кол. | 7 | 8990 |
Билирубин прямой | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Железо | |||||
Ферритин | |||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||||
Гомоцистеин | |||||
Кортизол | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||
Пролактин | |||||
