Телефоны: Медицинский центр 8 (496) 532-99-96
Аптека 8 (496) 532-64-94
Заказать звонок »
Медици́на — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья людей.
ПРЕЙСКУРАНТ АНАЛИЗОВ | ||||
Наименование теста / услуги | Биоматериал | Результат | Срок, календ. дни | Стоимость |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 220 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 270 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 370 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 390 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 290 |
Капиллярная кровь | ||||
СОЭ (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | кол. | 1 | 270 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 410 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 450 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | капилярная кровь с EDTA | кол., п/кол. | 1 | 340 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | кач. | 1 | 650 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь с EDTA | п/кол. | 1 | 660 |
Антитела по системе AB0 | сыворотка | п/кол. | 13 | 1550 |
Определение Kell антигена (K) | кровь с EDTA | кач. | 1 | 880 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь с EDTA | кач. | 2 | 1150 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | кол. | 1 | 300 |
АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | 1 | 240 |
Антитромбин III | кровь с цитратом | п/кол. | 1 | 420 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | кол. | 1 | 900 |
Д-димер | кровь с цитратом | кол. | 1 | 1450 |
Протеин С | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 1950 |
Протеин C Global | кровь с цитратом | кол. | 5 | 1250 |
Протеин S | кровь с цитратом | п/кол. | 2 | 2800 |
Фактор Виллебранда | кровь с цитратом | кол. | 2 | 1180 |
Плазминоген | кровь с цитратом | кол. | 2 | 820 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
Билирубин общий | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Билирубин прямой | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Ферменты | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Остаза | сыворотка | кол. | 2 | 1020 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Желчные кислоты | сыворотка | кол. | 5 | 3400 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | кол. | 1 | 260 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Холинэстераза | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Альфа-амилаза | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | кол. | 2 | 320 |
Липаза | сыворотка | кол. | 1 | 360 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
Обмен белков | ||||
Альбумин | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Общий белок | сыворотка | кол. | 1 | 240 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | кол. | 1 | 410 |
Креатинин | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сыворотка | кол. | 1 | 150 |
Мочевина | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Мочевая кислота | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Специфические белки | ||||
Миоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 1260 |
Тропонин I | сыворотка | кол. | 1 | 910 |
Прокальцитонин | сыворотка | кол. | 1 | 3150 |
С-реактивный белок | сыворотка | кол. | 1 | 430 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | кол. | 1 | 470 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | кол. | 1 | 2480 |
Гаптоглобин | сыворотка | кол. | 1 | 760 |
Альфа-2 макроглобулин | сыворотка | кол. | 4 | 560 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | кол. | 1 | 900 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | кол. | 1 | 560 |
Церулоплазмин | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | кол. | 1 | 950 |
Триптаза | сыворотка | кол. | 9 | 3640 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Цистатин C | сыворотка | кол. | 6 | 3150 |
Обмен углеводов | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 230 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 230 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 230 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | п/кол. | 1 | 630 |
Фруктозамин | сыворотка | кол. | 8 | 540 |
Молочная кислота (лактат) | кровь с фторидом натрия | кол. | 1 | 630 |
Липидный обмен | ||||
Триглицериды | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Холестерин общий | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | кол. | 1 | 510 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | кол. | 1 | 250 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | кол. | 1 | 830 |
Аполипопротеин В | сыворотка | кол. | 1 | 520 |
Липопротеин (а) | сыворотка | кол. | 1 | 900 |
Гомоцистеин | сыворотка | кол. | 1 | 1620 |
Лептин | сыворотка | кол. | 8 | 1260 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | кол. | 1 | 430 |
Кальций общий | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | кол. | 1 | 450 |
Магний | сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Фосфор неорганический | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Цинк | сыворотка | кол. | 1 | 260 |
Медь | сыворотка | кол. | 1 | 320 |
Диагностика анемий | ||||
Железо | сыворотка | кол. | 1 | 230 |
Трансферрин | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | кол. + % | 1 | 810 |
Ферритин | сыворотка | кол. | 1 | 570 |
Эритропоэтин | сыворотка | кол. | 1 | 1080 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | кол. | 1 | 220 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | кол. | 1 | 340 |
Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | кол. | 1 | 230 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | разовая порция мочи | кол. | 1 | 310 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | кол. | 1 | 1100 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | кол. | 13 | 1690 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | п/кол. | 14 | 1300 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | п/кол. | 14 | 2410 |
Исследование конкремента | ||||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | кол. | 8 | 4390 |
Суточная порция мочи | ||||
Глюкоза суточной мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 400 |
Общий белок мочи | суточная моча | кол. | 1 | 250 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | кол. | 1 | 360 |
Креатинин мочи | суточная моча | кол. | 1 | 230 |
Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | кол. | 1 | 270 |
Мочевина мочи | суточная моча | кол. | 1 | 230 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | кол. | 1 | 270 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 450 |
Оксалаты в моче | суточная моча | кол. | 7 | 1240 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 510 |
Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | кол. | 1 | 450 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | кол. | 1 | 340 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | кач. | 8 | 1660 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | кол. | 1 | 540 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | кол. | 5 | 1600 |
Тиреоглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 900 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | кол. | 5 | 990 |
Тесты репродукции | ||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Пролактин | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | кол. + % | 2 | 630 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Прогестерон | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | кол. | 3 | 630 |
Андростендион | сыворотка | кол. | 1 | 1080 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | кол. | 9 | 1620 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | кол. | 1 | 480 |
Тестостерон общий | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | кол. | 1 | 990 |
Дигидротестостерон | сыворотка | кол. | 4 | 1530 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | кол. | 1 | 510 |
Ингибин A | сыворотка | кол. | 3 | 1880 |
Ингибин В | сыворотка | кол. | 8 | 1710 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | кол. | 1 | 1710 |
Пренатальная диагностика | ||||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | кол. | 1 | 1150 |
Эстриол свободный | сыворотка | кол. | 1 | 580 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | кол. | 1 | 720 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | кол. | 1 | 470 |
*Плацентарный лактоген | сыворотка | кол. | 4 | 1080 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | кол. | 4 | 360 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | кол. | 12 | 2590 |
*Указывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 730 |
Кальцитонин | сыворотка | кол. | 1 | 990 |
Остеокальцин | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 1080 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | кол. | 8 | 1470 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
сыворотка | кол. | 5 | 1590 |
Функция поджелудочной железы | ||||
Инсулин | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
Проинсулин | сыворотка | кол. | 12 | 1190 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 630 | |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 630 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
C-пептид | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 630 | |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 630 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
Гастрин | сыворотка | кол. | 1 | 750 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | кол. | 1 | 1860 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
Ренин | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 1560 |
Альдостерон | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 1300 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 1820 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 720 |
Кортизол | сыворотка | кол. | 1 | 450 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь с EDTA и апротинином | кол. | 1 | 630 |
Соматомедин С (ИФР-I) | сыворотка | кол. | 1 | 1220 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка | кол. | 7 | 2150 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь с гепарином и разделительным гелем, сыворотка, моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 4160 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||||
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | слюна | кол. | 6 | 1660 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
Кортизол мочи | суточная моча | кол. | 1 | 1170 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | кол. | 9 | 2860 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 2860 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 2860 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 2470 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 4420 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча с консервантом (спецконсервант) | кол. | 7 | 2710 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | кол. | 1 | 630 |
Антиген CA 19-9 | сыворотка | кол. | 1 | 720 |
Антиген СА 72-4 | сыворотка | кол. | 4 | 1080 |
Антиген СА 242 | сыворотка | кол. | 4 | 1160 |
Антиген СА 125 | сыворотка | кол. | 1 | 810 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | кол. | 1 | 1210 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | кол. | 1 | 1800 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | кол. | 1 | 1800 |
Антиген CA 15-3 | сыворотка | кол. | 1 | 810 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | кол. | 15 | 1520 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | кол. | 1 | 480 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | кол. | 1 | 1050 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | кол. | 3 | 3510 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | кол. | 1 | 1620 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | кол. | 1 | 1150 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | кол. | 5 | 1770 |
Бета2-микроглобулин | сыворотка | кол. | 1 | 1150 |
Белок S-100 | сыворотка | кол. | 3 | 2340 |
Хромогранин A CgA | сыворотка | кол. | 8 | 2990 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | кол. | 12 | 1500 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | кол. | 8 | 1770 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | кач. | 1 | 810 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
РНК вируса гепатита А | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 7 | 900 |
Гепатит В | ||||
ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 760 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 7 | 2860 |
Гепатит С | ||||
РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 800 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 7 | 3250 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 7 | 1340 | |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кач. | 7 | 1780 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | генотипирование, кол. | 7 | 2790 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 7 | 770 |
Гепатит G | ||||
РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 7 | 1060 |
Вирус простого герпеса | ||||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 500 |
Вирус герпеса VI | ||||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 560 |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 480 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 720 |
Вирус краснухи | ||||
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 10 | 1530 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 490 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 5 | 720 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 530 |
Парвовирус | ||||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 6 | 520 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 450 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 500 |
Токсоплазма | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 500 |
Аденовирус | ||||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 5 | 1190 |
ВИЧ | ||||
*РНК ВИЧ I типа | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 7 | 2340 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | кол. | 7 | 5200 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кровь с EDTA и разделительным гелем | кач. | 10 | 2600 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||
Хламидии | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
Микоплазмы | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 5 | 850 |
Уреаплазмы | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
Гарднереллы | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
Нейссерии | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 390 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 540 |
Трепонемы | ||||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 450 |
Микобактерии | ||||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 330 |
Стрептококки | ||||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 4 | 580 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | соскоб из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость |
кол. | 5 | 670 |
Листерии | ||||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 660 |
Пневмоцисты | ||||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | мазок из ротоглотки, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж | кач. | 10 | 880 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | ||||
Кандиды | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 460 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 570 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 7 | 1220 |
Токсоплазмы | ||||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 380 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 630 |
Трихомонады | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 360 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кол. | 3 | 450 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | кач. | 3 | 320 |
