Телефоны: Медицинский центр 8 (496) 532-99-96
Аптека 8 (496) 532-64-94
Заказать звонок »
Медици́на — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья людей.
Наименование | Результат | Срок, календ. дни | Стоимость |
УСЛУГИ | |||
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
СОЭ (венозная кровь) | кол. | 1 | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 300 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 400 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 450 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 320 |
Капиллярная кровь | |||
СОЭ (капиллярная кровь) | кол. | 1 | 300 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 350 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 450 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 500 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 380 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
Группа крови + Резус-фактор | кач. | 1 | 750 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 1 | 690 |
Антитела по системе AB0 | п/кол. | 13 | 1470 |
Определение Kell антигена (K) | кач. | 1 | 960 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 2 | 1200 |
ГЕМОСТАЗ | |||
Фибриноген | кол. | 1 | 340 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 1 | 340 |
Тромбиновое время | кол. | 1 | 340 |
АЧТВ | кол. | 1 | 260 |
Антитромбин III | п/кол. | 1 | 460 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кол. | 1 | 980 |
Д-димер | кол. | 1 | 1360 |
Протеин С | п/кол. | 2 | 1710 |
Протеин C Global | кол. | 5 | 1190 |
Протеин S | п/кол. | 2 | 2310 |
Фактор Виллебранда | кол. | 2 | 1130 |
Плазминоген | кол. | 2 | 880 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | кол. | 1 | 270 |
Билирубин прямой | кол. | 1 | 270 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 1 | 360 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 1 | 270 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 1 | 270 |
Щелочная фосфатаза | кол. | 1 | 270 |
Остаза | кол. | 2 | 1120 |
Кислая фосфатаза | кол. | 1 | 300 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 1 | 270 |
Желчные кислоты | кол. | 5 | 3750 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 1 | 270 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 1 | 300 |
Холинэстераза | кол. | 1 | 300 |
Альфа-амилаза | кол. | 1 | 300 |
Амилаза панкреатическая | кол. | 2 | 360 |
Липаза | кол. | 1 | 400 |
Креатинкиназа (КФК) | кол. | 1 | 300 |
Креатинкиназа-МВ | кол. | 1 | 690 |
Обмен белков | |||
Альбумин | кол. | 1 | 300 |
Общий белок | кол. | 1 | 280 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 1 | 460 |
Креатинин | кол. | 1 | 270 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | кол. | 1 | 160 |
Мочевина | кол. | 1 | 270 |
Мочевая кислота | кол. | 1 | 270 |
Специфические белки | |||
Миоглобин | кол. | 1 | 1380 |
Тропонин I | кол. | 1 | 990 |
Прокальцитонин | кол. | 1 | 2520 |
С-реактивный белок | кол. | 1 | 480 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 1 | 510 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 1 | 2380 |
Гаптоглобин | кол. | 1 | 830 |
Альфа-2 макроглобулин | кол. | 3 | 610 |
Альфа1-антитрипсин | кол. | 1 | 980 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 1 | 610 |
Церулоплазмин | кол. | 1 | 690 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 1 | 1030 |
Триптаза | кол. | 9 | 4030 |
Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 1 | 500 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 1 | 500 |
Цистатин C | кол. | 6 | 3460 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | кол. | 1 | 270 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кол. | 1 | 270 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кол. | 1 | 270 |
Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 1 | 690 |
Фруктозамин | кол. | 8 | 590 |
Молочная кислота (лактат) | кол. | 1 | 690 |
Липидный обмен | |||
Триглицериды | кол. | 1 | 270 |
Холестерин общий | кол. | 1 | 270 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 1 | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 1 | 550 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 1 | 260 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 1 | 270 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 1 | 500 |
Аполипопротеин А1 | кол. | 1 | 900 |
Аполипопротеин В | кол. | 1 | 550 |
Липопротеин (а) | кол. | 1 | 990 |
Гомоцистеин | кол. | 1 | 1410 |
Лептин | кол. | 8 | 1190 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 400 |
Кальций общий | кол. | 1 | 270 |
Кальций ионизированный | кол. | 1 | 500 |
Магний | кол. | 1 | 300 |
Фосфор неорганический | кол. | 1 | 270 |
Цинк | кол. | 1 | 290 |
Медь | кол. | 1 | 360 |
Диагностика анемий | |||
Железо | кол. | 1 | 270 |
Трансферрин | кол. | 1 | 690 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 1 | 890 |
Ферритин | кол. | 1 | 620 |
Эритропоэтин | кол. | 1 | 1180 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 1 | 500 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 1 | 160 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 1 | 380 |
Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 1 | 270 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 1 | 340 |
Аминокислоты в моче (31 показатель) | кол. | 7 | 5680 |
Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 1 | 1120 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 4 | 2030 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 7 | 1700 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 10 | 2670 |
Органические кислоты в моче(60 показателей) | кол. | 7 | 10960 |
Исследование конкремента | |||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 8 | 5180 |
Суточная порция мочи | |||
Глюкоза суточной мочи | кол. | 1 | 440 |
Общий белок мочи | кол. | 1 | 280 |
Микроальбумин мочи | кол. | 1 | 400 |
Креатинин мочи | кол. | 1 | 270 |
Проба Реберга | кол. | 1 | 300 |
Мочевина мочи | кол. | 1 | 270 |
Мочевая кислота мочи | кол. | 1 | 300 |
Кальций общий мочи | кол. | 1 | 500 |
Оксалаты в моче | кол. | 7 | 1180 |
Фосфор неорганический мочи | кол. | 1 | 550 |
Магний мочи | кол. | 1 | 500 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 300 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 490 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 1 | 490 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 1 | 490 |
Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 1 | 490 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 1 | 490 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 1 | 590 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 590 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 5 | 1420 |
Тиреоглобулин | кол. | 1 | 980 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 5 | 1080 |
Тесты репродукции | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 1 | 490 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 1 | 490 |
Пролактин | кол. | 1 | 490 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | кол. + % | 2 | 690 |
Эстрадиол (Е2) | кол. | 1 | 490 |
Прогестерон | кол. | 1 | 490 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 3 | 690 |
Андростендион | кол. | 1 | 1180 |
Андростендиол глюкуронид | кол. | 12 | 1420 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 1 | 520 |
Тестостерон общий | кол. | 1 | 490 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 1 | 1080 |
Дигидротестостерон | кол. | 4 | 1450 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 1 | 550 |
Ингибин A | кол. | 3 | 1640 |
Ингибин В | кол. | 8 | 1620 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 1 | 1620 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | кол. | 11 | 2020 |
Пренатальная диагностика | |||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 1 | 980 |
Эстриол свободный | кол. | 1 | 580 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 1 | 500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 1 | 790 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1 | 510 |
*Плацентарный лактоген | кол. | 4 | 1180 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 4 | 400 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 1 | 2870 |
Маркеры остеопороза | |||
Паратгормон | кол. | 1 | 790 |
Кальцитонин | кол. | 1 | 1080 |
Остеокальцин | кол. | 1 | 1180 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 8 | 1390 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
кол. | 5 | 1760 |
Функция поджелудочной железы | |||
Инсулин | кол. | 1 | 690 |
Проинсулин | кол. | 12 | 1490 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 690 | |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 690 | |
C-пептид | кол. | 1 | 630 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 630 | |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 630 | |
Гастрин | кол. | 1 | 790 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 1 | 2250 |
Ренин-альдостероновая система | |||
Ренин | кол. | 1 | 1470 |
Альдостерон | кол. | 1 | 1570 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кол. | 1 | 2020 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 1 | 790 |
Кортизол | кол. | 1 | 490 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 1 | 690 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | кол. | 1 | 1280 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 7 | 2380 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 4610 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 6 | 1450 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | кол. | 9 | 3950 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 7 | 1560 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 7 | 1550 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | кол. | 7 | 5220 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
Кортизол мочи | кол. | 1 | 1280 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 10 | 7260 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | кол. | 9 | 3170 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3170 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3170 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 7 | 2750 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 4900 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 3000 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 1 | 690 |
Антиген CA 19-9 | кол. | 1 | 790 |
Антиген СА 72-4 | кол. | 4 | 1180 |
Антиген СА 242 | кол. | 4 | 1270 |
Антиген СА 125 | кол. | 1 | 890 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 1 | 1320 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 1 | 1570 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 1 | 1570 |
Антиген CA 15-3 | кол. | 1 | 890 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 15 | 1440 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 1 | 590 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | кол. | 1 | 1150 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | кол. | 3 | 3890 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 1 | 1530 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 1 | 1230 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 5 | 1680 |
Бета2-микроглобулин | кол. | 1 | 1260 |
Белок S-100 | кол. | 3 | 2590 |
Хромогранин A CgA | кол. | 8 | 3310 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | кол. | 12 | 1810 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кол. | 8 | 2140 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кач. | 1 | 890 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | кач. | 5 | 980 |
Гепатит В | |||
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | кач. | 3 | 830 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | кол. | 3 | 3170 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кач. | 7 | 890 |
Гепатит С | |||
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | кач. | 3 | 890 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | кол. | 5 | 3600 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 5 | 1460 | |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | генотипирование, кач. | 7 | 1560 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | генотипирование, кол. | 7 | 2680 |
Гепатит D | |||
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | кач. | 5 | 870 |
Гепатит G | |||
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | кач. | 7 | 1150 |
Вирус простого герпеса | |||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | кач. | 3 | 530 |
Вирус герпеса VI | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | кач. | 3 | 610 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | кач. | 3 | 530 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | кол. | 3 | 790 |
Вирус краснухи | |||
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | кач. | 5 | 1450 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | кол. | 5 | 590 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | кач. | 3 | 530 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | кол. | 3 | 790 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | кач. | 3 | 590 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | кол. | 4 | 590 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | кач. | 3 | 500 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | кач. | 5 | 530 |
Токсоплазма | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | кач. | 3 | 540 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | кач. | 3 | 1300 |
ВИЧ | |||
РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 3 | 2040 |
РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | кол. | 3 | 5760 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 5 | 2880 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | кач. | 3 | 1490 |
Хламидии | |||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | кач. | 1 | 350 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | кол. | 1 | 500 |
Микоплазмы | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | кач. | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | кач. | 1 | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | кач. | 5 | 930 |
Уреаплазмы | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | кач. | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | кач. | 1 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | кач. | 1 | 360 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | кол. | 1 | 500 |
Гарднереллы | |||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | 1 | 350 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | кол. | 1 | 500 |
Нейссерии | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | кач. | 1 | 430 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | кол. | 1 | 590 |
Трепонемы | |||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | кач. | 1 | 500 |
Микобактерии | |||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 1 | 360 |
Стрептококки | |||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | кач. | 4 | 630 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | кол. | 3 | 730 |
Листерии | |||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 1 | 720 |
Пневмоцисты | |||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | кач. | 8 | 960 |
Кандиды | |||
ДНК кандиды (Candida albicans) | кач. | 1 | 350 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | кач. | 1 | 620 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | кач. | 5 | 1330 |
Токсоплазмы | |||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 1 | 420 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | кол. | 1 | 690 |
Трихомонады | |||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | кач. | 1 | 390 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | кол. | 1 | 500 |
Цитомегаловирус | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | кач. | 1 | 350 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | кол. | 1 | 500 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | кач. | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | кач. | 1 | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | кол. | 1 | 500 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | кач. | 1 | 350 |
Вирус герпеса VI типа | |||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 1 | 430 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | кол. | 1 | 590 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кач. | 1 | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кол. | 1 | 480 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кач. | 3 | 500 |
Парвовирус | |||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | кач. | 4 | 1180 |
Аденовирус | |||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кач. | 5 | 1180 |
Коклюш | |||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | кач. | 3 | 1230 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | кач. | 1 | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | кол. | 1 | 610 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | кач. | 1 | 350 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | кач. | 1 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | кол. | 1 | 510 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | кач. | 1 | 460 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | кол. | 1 | 590 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | кач. | 1 | 620 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | генотипирование, кач. | 1 | 930 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | кач. | 8 | 2170 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | кач. | 3 | 2160 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | кач. | 3 | 1730 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | кач. | 3 | 1280 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
кач. | 3 | 1890 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | кач. | 1 | 2740 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | кач. | 1 | 2880 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | Кач. | 1 | 1980 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | кач. | 3 | 990 |
Хеликобактеры | |||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кач. | 5 | 790 |
Кишечные инфекции | |||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | кач. | 5 | 1080 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | кач. | 7 | 740 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | кач. | 5 | 1870 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
кач. | 5 | 1730 |
Энтеровирус | |||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | кач. | 5 | 750 |
Ротавирус А и С | |||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | кач. | 5 | 1180 |
Норовирус 1 и 2 типов | |||
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | кач. | 5 | 1380 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Диагностика гепатита А | |||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | п/кол. | 1 | 790 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | п/кол. | 1 | 790 |
Диагностика гепатита В | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | 1 | 370 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | кол. | 1 | 1650 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | кол. | 1 | 440 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | п/кол. | 1 | 590 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | п/кол. | 1 | 790 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | п/кол. | 1 | 890 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | п/кол. | 1 | 690 |
Диагностика гепатита С | |||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | кач. | 1 | 550 |
