Главная  ⁄  МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ (коммерческие профили)

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ (коммерческие профили)

Код профиля  Наименование профиля Срок Стоимость
50.0.H147 Госпитальный 1 2000
50.0.H89.900 Госпитальный терапевтический 1 4060
50.0.H90.900 Госпитальный хирургический 1 4150
50.0.H4.803 Биохимический анализ крови, базовый 1 1810
50.0.H87.900 Биохимический анализ крови 1 2790
50.0.H162 Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) 3 11850
50.0.H161 Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) 3 9470
50.0.H159 Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) 3 7070 
50.0.H94.203 Коагулограмма, скрининг 1 1250
50.0.H146 Коагулограмма, расширенная 1 3080
50.0.H95.201 Липидный профиль, базовый 1 1280
50.0.H96.201 Липидный профиль, расширенный 1 2690
50.0.H93.900 Кардиологический 1 4450
50.0.H11.201 Обследование печени, базовый 1 1310
50.0.H99.900 Обследование печени 1 2630
50.0.H13.201 Диагностика гепатитов, скрининг 1 2530
50.0.H98.201 Нефрологический, биохимический 1 1710
50.0.H105.201 Ревматологический, расширенный 4 7090
50.0.H157 Маркеры остеопороза, биохимический 8 6540
50.0.H158 Мониторинг лечения остеопороза 8 4730
50.0.H91.900 Диагностика диабета, биохимический 8 4030
50.0.H120.900 Инсулинорезистентность 1 870
50.0.H123.900 Фитнес. Физические нагрузки 1 2720
50.0.H84.201 Гастрокомплекс 1 2380
50.0.H119 Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ 8 6660
50.0.H88.900 Гематологический (диагностика анемий) 1 3950
50.0.H22.201 Обследование щитовидной железы, скрининг 1 2090
50.0.H100.900 Обследование щитовидной железы 5 4670
50.0.H117.201 Гормональный профиль для мужчин 1 2390
50.0.H118.201 Гормональный профиль для женщин 3 4620
50.0.H109.201 Планирование беременности, базовый 1 1670
50.0.H103.201 Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза 3 2360
50.0.H124.201 Диагностика нарушений функции яичников 8 2620
50.0.H126.201 Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии 8 6640
50.0.H122.900 Антифосфолипидный синдром (АФС) 8 2900
50.0.H102.201 Онкологический для мужчин, биохимический 4 3060
50.0.H101.201 Онкологический для женщин, биохимический 4 4820
50.0.H125.401 Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи 10 7770
50.0.H86.201 TORCH-комплекс, скрининг 3 1960
50.0.H33.201 TORCH-комплекс, базовый 3 3450
50.0.H136.201 TORCH-комплекс с авидностью 4 4460
50.0.H28.201 TORCH-комплекс, расширенный 3 4440
50.0.H34.201 Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) 3 5230
50.0.H92.900 Диагностика паразитарных заболеваний 3 5680
10.0.D10.204 Иммунный статус 4 4440
50.0.H121.900 Скрининговая диагностика ВИЧ 5 2350
50.0.H139.900 Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга 4 3410
50.0.H140.900 Диагностика демиелинизирующих заболеваний 10 6950
50.0.H141.900 Диагностика нейрогенных опухолей 10 9570
50.0.H142.900 Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника 10 10600
50.0.H128.900 Женщины, базовый чек-ап 1 7070
50.0.H130.900 Женщины, расширенный чек-ап 1 7770
50.0.H132.900 Женщины, экспертный чек-ап 1 7770
50.0.H129.900 Мужчины, базовый чек-ап 1 7070
50.0.H131.900 Мужчины, расширенный чек-ап 1 7770
50.0.H133.900 Мужчины, экспертный чек-ап 1 7770
50.0.H165 Женщины, 1 уровень (Мутовин) 1 2900
50.0.H164 Женщины, 2 уровень (Мутовин) 10 9740
50.0.H163 Женщины, 3 уровень (Мутовин) 11 4930
50.0.H168 Мужчины, 1 уровень (Мутовин) 1 2620
50.0.H167 Мужчины, 2 уровень (Мутовин) 10 7480
50.0.H166 Мужчины, 3 уровень (Мутовин) 11 7050
50.0.H134.900 Спорт. Базовый 1 1350
50.0.H135.900 Спорт. Биохимический скрининг работоспособности 1 1550
50.0.H37.900 ПЦР-6 1 1810
50.0.H81.900 ПЦР-6, количественно 1 2320
50.0.H38.900 ПЦР-12 1 3070
50.0.H107.900 ПЦР-12, количественно 1 4320
50.0.H39.900 ПЦР-15 1 4030
50.0.H108.900 ДНК возбудителей ЗППП 1 3680
50.0.H45.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный 1 660
50.0.H49.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу 1 1530
50.0.H85.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture  по каждому типу 1 2040
50.0.H42.900 Фемофлор-8 (ДНК) 8 1880
50.0.H41.900 ФЕМОФЛОР Скрин-12 (ДНК) 8 2260
50.0.H43.900 Фемофлор-16 (ДНК) 8 2410
13.44.D1.900 Флороценоз-бактериальный вагиноз 6 1520
13.44.D3.900 ФЛОРОЦЕНОЗ 6 1880
13.44.D2.900 ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) 6 2460
13.48.D1.900 Андрофлор скрин 6 2010
13.48.D2.900 Андрофлор 6 2760
60.48.H8 Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кач. 3 1480