| Наименование | Стоимость |
| УСЛУГИ | |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Венозная кровь | |
| СОЭ (венозная кровь) | 300 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 400 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 500 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 350 |
| Капиллярная кровь | |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 300 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 350 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 450 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 500 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 380 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
| Группа крови + Резус-фактор | 850 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 690 |
| Антитела по системе AB0 | 1470 |
| Определение Kell антигена (K) | 960 |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1200 |
| ГЕМОСТАЗ | |
| Фибриноген | 480 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 530 |
| Тромбиновое время | 340 |
| АЧТВ | 400 |
| Антитромбин III | 470 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1200 |
| Д-димер | 1800 |
| Протеин С | 1710 |
| Протеин C Global | 1190 |
| Протеин S | 2310 |
| Фактор Виллебранда | 1130 |
| Плазминоген | 880 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| Обмен пигментов | |
| Билирубин общий | 300 |
| Билирубин прямой | 300 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 |
| Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
| Щелочная фосфатаза | 300 |
| Остаза | 1150 |
| Кислая фосфатаза | 300 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
| Желчные кислоты | 3750 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
| Холинэстераза | 300 |
| Альфа-амилаза | 300 |
| Амилаза панкреатическая | 400 |
| Липаза | 400 |
| Креатинкиназа (КФК) | 300 |
| Креатинкиназа-МВ | 700 |
| Обмен белков | |
| Альбумин | 300 |
| Общий белок | 300 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 500 |
| Креатинин | 300 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 160 |
| Мочевина | 300 |
| Мочевая кислота | 300 |
| Специфические белки | |
| Миоглобин | 1400 |
| Тропонин I | 1000 |
| Прокальцитонин | 2600 |
| С-реактивный белок | 500 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 600 |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 2400 |
| Гаптоглобин | 850 |
| Альфа-2 макроглобулин | 650 |
| Альфа1-антитрипсин | 1000 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 650 |
| Церулоплазмин | 700 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1030 |
| Триптаза | 4030 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 500 |
| Цистатин C | 3460 |
| Обмен углеводов | |
| Глюкоза | 300 |
| *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 |
| *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 750 |
| Фруктозамин | 600 |
| Молочная кислота (лактат) | 700 |
| Липидный обмен | |
| Триглицериды | 300 |
| Холестерин общий | 300 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 400 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 550 |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 500 |
| Аполипопротеин А1 | 900 |
| Аполипопротеин В | 550 |
| Липопротеин (а) | 1000 |
| Гомоцистеин | 1410 |
| Лептин | 1190 |
| Электролиты и микроэлементы | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 |
| Кальций общий | 300 |
| Кальций ионизированный | 500 |
| Магний | 300 |
| Фосфор неорганический | 300 |
| Цинк | 360 |
| Медь | 360 |
| Диагностика анемий | |
| Железо | 300 |
| Трансферрин | 700 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 900 |
| Ферритин | 650 |
| Эритропоэтин | 1180 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 500 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 160 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Разовая порция мочи | |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 380 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 300 |
| Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 340 |
| Аминокислоты в моче (31 показатель) | 5680 |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 1120 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2030 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1700 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2670 |
| Органические кислоты в моче(60 показателей) | 10960 |
| Исследование конкремента | |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5180 |
| Суточная порция мочи | |
| Глюкоза суточной мочи | 440 |
| Общий белок мочи | 300 |
| Микроальбумин мочи | 400 |
| Креатинин мочи | 300 |
| Проба Реберга | 300 |
| Мочевина мочи | 300 |
| Мочевая кислота мочи | 300 |
| Кальций общий мочи | 500 |
| Оксалаты в моче | 1180 |
| Фосфор неорганический мочи | 550 |
| Магний мочи | 500 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 350 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Функция щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 650 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 600 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 600 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 600 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 800 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 800 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1450 |
| Тиреоглобулин | 1000 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1200 |
| Тесты репродукции | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 |
| Пролактин | 600 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 700 |
| Эстрадиол (Е2) | 600 |
| Прогестерон | 600 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 950 |
| Андростендион | 1180 |
| Андростендиол глюкуронид | 1420 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 520 |
| Тестостерон общий | 700 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1500 |
| Дигидротестостерон | 1500 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 550 |
| Ингибин A | 1640 |
| Ингибин В | 1620 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1800 |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2050 |
| Пренатальная диагностика | |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000 |
| Эстриол свободный | 700 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 700 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 800 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
| *Плацентарный лактоген | 1180 |
| *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400 |
| *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2870 |
| Маркеры остеопороза | |
| Паратгормон | 1170 |
| Кальцитонин | 1500 |
| Остеокальцин | 1180 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1390 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1760 |
| Функция поджелудочной железы | |
| Инсулин | 900 |
| Проинсулин | 1490 |
| *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1000 |
| *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1000 |
| C-пептид | 630 |
| *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 630 |
| *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 630 |
| Гастрин | 790 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2250 |
| Ренин-альдостероновая система | |
| Ренин | 1470 |
| Альдостерон | 1570 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2020 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 790 |
| Кортизол | 490 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 690 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1280 |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2380 |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4610 |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1450 |
| Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 3950 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1560 |
| Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1550 |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5220 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | |
| Кортизол мочи | 1280 |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 7260 |
| *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3170 |
| *Общие метанефрины и норметанефрины | 3170 |
| *Свободные метанефрины и норметанефрины | 3170 |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2750 |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4900 |
| *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 700 |
| Антиген CA 19-9 | 800 |
| Антиген СА 72-4 | 1200 |
| Антиген СА 242 | 1300 |
| Антиген СА 125 | 900 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1350 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1600 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1600 |
| Антиген CA 15-3 | 900 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1450 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 700 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1200 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 3900 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1550 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1250 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1700 |
| Бета2-микроглобулин | 1300 |
| Белок S-100 | 2600 |
| Хромогранин A CgA | 1350 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1850 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2150 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 900 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
| Гепатит А | |
| РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 980 |
| Гепатит В | |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 830 |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3170 |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 890 |
| Гепатит С | |
| РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 890 |
| РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3600 |
| РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1460 |
| РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1560 |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 2680 |
| Гепатит D | |
| РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 870 |
| Гепатит G | |
| РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 1150 |
| Вирус простого герпеса | |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 530 |
| Вирус герпеса VI | |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 610 |
| Цитомегаловирус | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 530 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 790 |
| Вирус краснухи | |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1450 |
| Респираторные вирусные инфекции | |
| ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 590 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 530 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 790 |
| Вирус Варицелла-Зостер | |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 590 |
| Парвовирус | |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 590 |
| Листерии | |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 500 |
| Микобактерии | |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 530 |
| Токсоплазма | |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 540 |
| Аденовирус | |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1300 |
| ВИЧ | |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2040 |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 5760 |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2880 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
| Комплексные исследования методом ПЦР | |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1490 |
| Хламидии | |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 500 |
| Микоплазмы | |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 350 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 350 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 500 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 930 |
| Уреаплазмы | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 350 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 500 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 350 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 500 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 360 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 |
| Гарднереллы | |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 350 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 500 |
| Нейссерии | |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 590 |
| Трепонемы | |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 500 |
| Микобактерии | |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 360 |
| Стрептококки | |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 630 |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 730 |
| Листерии | |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 720 |
| Пневмоцисты | |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 960 |
| Кандиды | |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 350 |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 500 |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 620 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1330 |
| Токсоплазмы | |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 420 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 690 |
| Трихомонады | |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 390 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 500 |
| Цитомегаловирус | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 350 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 500 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 350 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 350 |
| Вирус герпеса VI типа | |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 430 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 590 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 480 |
| Вирус Варицелла-Зостер | |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
| Парвовирус | |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1180 |
| Аденовирус | |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1180 |
| Коклюш | |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1230 |
| Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 610 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 350 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 350 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 510 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 460 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 590 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 620 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 930 |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2170 |
| Респираторные вирусные инфекции | |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2160 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 1730 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1280 |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 1890 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2740 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 2880 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 1980 |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 990 |
| Хеликобактеры | |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 790 |
| Кишечные инфекции | |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 1080 |
| *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 740 |
| ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1870 |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1730 |
| Энтеровирус | |
| РНК энтеровируса (Enterovirus) | 750 |
| Ротавирус А и С | |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1180 |
| Норовирус 1 и 2 типов | |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1380 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Диагностика гепатита А | |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 790 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 790 |
| Диагностика гепатита В | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 370 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1650 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 440 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 590 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 790 |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 890 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 690 |
| Диагностика гепатита С | |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 550 |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 500 |
| Диагностика гепатита D | |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 790 |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 790 |
| Диагностика гепатита Е | |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 790 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 790 |
| Диагностика ВИЧ-инфекции | |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 450 |
| Диагностика сифилиса | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 360 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 500 |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 500 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 690 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 690 |
| Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1420 |
| Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
| Вирус простого герпеса | |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 620 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 620 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 620 |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 790 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2190 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2190 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simplex virus I), IgM | 750 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 890 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgM | 660 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgG | 890 |
| Вирус герпеса VI типа | |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 790 |
| Вирус Varicella-Zoster | |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1030 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 700 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 890 |
| Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 680 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 690 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1080 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 780 |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 860 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2190 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2190 |
| Цитомегаловирусная инфекция | |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 660 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 510 |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 990 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3210 |
| Диагностика вируса краснухи | |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 670 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 590 |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 990 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2880 |
| Диагностика токсоплазмоза | |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 620 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 620 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 510 |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 890 |
| Диагностика парвовируса | |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 820 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 820 |
| Диагностика вируса кори | |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 790 |
| Диагностика вируса эпидемического паротита | |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 790 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 720 |
| Диагностика коклюша и паракоклюша | |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 970 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 970 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1080 |
| Диагностика аденовирусной инфекции | |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1250 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1250 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1250 |
